From
To

Historical Price From 06 Feb 2024 To 08 May 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary            
Recent 2 weeks (03 Apr 2024 To 22 Apr 2024) 6.95 6.95 6.55 6.60 657,028 4,399,945
Previous 4 weeks (06 Mar 2024 To 02 Apr 2024) 6.75 7.00 6.65 6.95 627,819 4,291,980
Daily Historical Data            
08 May 2024 6.60 6.65 6.60 6.60 8,720 57,680
07 May 2024 6.50 6.60 6.50 6.60 36,502 238,035
03 May 2024 6.60 6.85 6.40 6.60 204,019 1,319,265
02 May 2024 6.70 6.95 6.65 6.70 53,806 364,510
30 Apr 2024 6.80 6.80 6.65 6.65 157,900 1,053,220
29 Apr 2024 6.70 6.80 6.70 6.75 5,800 39,270
26 Apr 2024 6.65 6.80 6.65 6.70 154,050 1,027,545
25 Apr 2024 6.65 6.70 6.65 6.70 27,305 181,550
24 Apr 2024 6.70 6.75 6.65 6.70 14,000 93,465
23 Apr 2024 6.60 6.75 6.60 6.70 39,100 258,580
22 Apr 2024 6.60 6.65 6.55 6.60 56,623 372,360
19 Apr 2024 6.70 6.70 6.55 6.55 98,936 649,775
18 Apr 2024 6.75 6.75 6.60 6.70 195,300 1,300,325
17 Apr 2024 6.80 6.80 6.75 6.75 90,620 612,310
11 Apr 2024 6.80 6.85 6.75 6.80 40,500 275,705
10 Apr 2024 6.80 6.80 6.75 6.75 6,300 42,660
09 Apr 2024 6.70 6.80 6.70 6.80 35,602 240,700
05 Apr 2024 6.75 6.80 6.75 6.75 19,785 133,045
04 Apr 2024 6.85 6.85 6.75 6.80 72,933 494,325
03 Apr 2024 6.95 6.95 6.85 6.90 40,429 278,740
02 Apr 2024 6.90 6.95 6.85 6.95 90,800 623,970
01 Apr 2024 6.90 6.90 6.85 6.90 27,810 190,555
29 Mar 2024 7.00 7.00 6.90 6.90 20,464 141,085
28 Mar 2024 6.90 7.00 6.90 6.95 20,147 139,215
27 Mar 2024 6.90 6.95 6.85 6.95 22,013 151,735
26 Mar 2024 6.95 6.95 6.85 6.95 21,610 149,105
25 Mar 2024 6.95 7.00 6.90 6.95 17,624 121,915
22 Mar 2024 6.80 7.00 6.80 6.95 97,482 673,635
21 Mar 2024 6.85 6.90 6.80 6.90 18,301 125,485
20 Mar 2024 6.90 6.90 6.80 6.80 19,183 130,610
19 Mar 2024 6.75 6.90 6.75 6.85 59,604 406,135
18 Mar 2024 6.90 6.90 6.70 6.80 48,509 328,765
15 Mar 2024 6.70 6.85 6.70 6.85 20,701 140,780
14 Mar 2024 6.80 6.85 6.70 6.85 33,100 223,905
13 Mar 2024 6.85 6.90 6.75 6.85 13,405 90,915
12 Mar 2024 6.80 6.90 6.75 6.80 2,913 19,855
11 Mar 2024 6.75 6.90 6.70 6.70 37,200 250,475
08 Mar 2024 6.70 6.80 6.70 6.80 28,802 194,390
07 Mar 2024 6.80 6.85 6.70 6.85 13,350 89,845
06 Mar 2024 6.75 6.80 6.65 6.80 14,801 99,605
05 Mar 2024 6.70 6.70 6.60 6.70 11,225 74,140
04 Mar 2024 7.15 7.15 6.50 6.70 157,163 1,052,600
01 Mar 2024 7.15 7.15 6.65 6.70 402,205 2,742,335
29 Feb 2024 7.15 7.20 7.10 7.15 45,536 325,130
28 Feb 2024 7.25 7.25 7.20 7.20 14,924 107,535
27 Feb 2024 7.25 7.30 7.25 7.30 74,189 537,780
23 Feb 2024 7.30 7.35 7.30 7.30 56,478 412,100
22 Feb 2024 7.35 7.40 7.30 7.35 22,134 162,055
21 Feb 2024 7.35 7.40 7.30 7.35 45,208 332,060
20 Feb 2024 7.30 7.45 7.30 7.40 6,486 46,970
19 Feb 2024 7.35 7.45 7.30 7.45 10,602 78,055
16 Feb 2024 7.40 7.50 7.35 7.50 10,500 77,485
15 Feb 2024 7.50 7.50 7.30 7.50 32,802 240,945
14 Feb 2024 7.35 7.55 7.30 7.55 12,403 91,030
13 Feb 2024 7.45 7.50 7.25 7.50 122,104 892,255
12 Feb 2024 7.50 7.65 7.30 7.60 12,100 88,505
09 Feb 2024 7.55 7.60 7.50 7.60 10,901 82,000
08 Feb 2024 7.55 7.65 7.50 7.60 18,880 141,445
07 Feb 2024 7.65 7.70 7.55 7.60 1,834 13,670
06 Feb 2024 7.70 7.70 7.55 7.65 27,339 206,715

Remark : Volume from SET main board.