จาก
ถึง

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 31 ม.ค. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป            
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28 มี.ค. 2567 ถึง 11 เม.ย. 2567) 6.90 7.00 6.70 6.80 374,770 2,560,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29 ก.พ. 2567 ถึง 27 มี.ค. 2567) 7.15 7.20 6.50 6.95 1,084,727 7,391,360
ข้อมูลราคาย้อนหลัง            
30 เม.ย. 2567 6.80 6.80 6.65 6.65 157,900 1,053,220
29 เม.ย. 2567 6.70 6.80 6.70 6.75 5,800 39,270
26 เม.ย. 2567 6.65 6.80 6.65 6.70 154,050 1,027,545
25 เม.ย. 2567 6.65 6.70 6.65 6.70 27,305 181,550
24 เม.ย. 2567 6.70 6.75 6.65 6.70 14,000 93,465
23 เม.ย. 2567 6.60 6.75 6.60 6.70 39,100 258,580
22 เม.ย. 2567 6.60 6.65 6.55 6.60 56,623 372,360
19 เม.ย. 2567 6.70 6.70 6.55 6.55 98,936 649,775
18 เม.ย. 2567 6.75 6.75 6.60 6.70 195,300 1,300,325
17 เม.ย. 2567 6.80 6.80 6.75 6.75 90,620 612,310
11 เม.ย. 2567 6.80 6.85 6.75 6.80 40,500 275,705
10 เม.ย. 2567 6.80 6.80 6.75 6.75 6,300 42,660
09 เม.ย. 2567 6.70 6.80 6.70 6.80 35,602 240,700
05 เม.ย. 2567 6.75 6.80 6.75 6.75 19,785 133,045
04 เม.ย. 2567 6.85 6.85 6.75 6.80 72,933 494,325
03 เม.ย. 2567 6.95 6.95 6.85 6.90 40,429 278,740
02 เม.ย. 2567 6.90 6.95 6.85 6.95 90,800 623,970
01 เม.ย. 2567 6.90 6.90 6.85 6.90 27,810 190,555
29 มี.ค. 2567 7.00 7.00 6.90 6.90 20,464 141,085
28 มี.ค. 2567 6.90 7.00 6.90 6.95 20,147 139,215
27 มี.ค. 2567 6.90 6.95 6.85 6.95 22,013 151,735
26 มี.ค. 2567 6.95 6.95 6.85 6.95 21,610 149,105
25 มี.ค. 2567 6.95 7.00 6.90 6.95 17,624 121,915
22 มี.ค. 2567 6.80 7.00 6.80 6.95 97,482 673,635
21 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.80 6.90 18,301 125,485
20 มี.ค. 2567 6.90 6.90 6.80 6.80 19,183 130,610
19 มี.ค. 2567 6.75 6.90 6.75 6.85 59,604 406,135
18 มี.ค. 2567 6.90 6.90 6.70 6.80 48,509 328,765
15 มี.ค. 2567 6.70 6.85 6.70 6.85 20,701 140,780
14 มี.ค. 2567 6.80 6.85 6.70 6.85 33,100 223,905
13 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.75 6.85 13,405 90,915
12 มี.ค. 2567 6.80 6.90 6.75 6.80 2,913 19,855
11 มี.ค. 2567 6.75 6.90 6.70 6.70 37,200 250,475
08 มี.ค. 2567 6.70 6.80 6.70 6.80 28,802 194,390
07 มี.ค. 2567 6.80 6.85 6.70 6.85 13,350 89,845
06 มี.ค. 2567 6.75 6.80 6.65 6.80 14,801 99,605
05 มี.ค. 2567 6.70 6.70 6.60 6.70 11,225 74,140
04 มี.ค. 2567 7.15 7.15 6.50 6.70 157,163 1,052,600
01 มี.ค. 2567 7.15 7.15 6.65 6.70 402,205 2,742,335
29 ก.พ. 2567 7.15 7.20 7.10 7.15 45,536 325,130
28 ก.พ. 2567 7.25 7.25 7.20 7.20 14,924 107,535
27 ก.พ. 2567 7.25 7.30 7.25 7.30 74,189 537,780
23 ก.พ. 2567 7.30 7.35 7.30 7.30 56,478 412,100
22 ก.พ. 2567 7.35 7.40 7.30 7.35 22,134 162,055
21 ก.พ. 2567 7.35 7.40 7.30 7.35 45,208 332,060
20 ก.พ. 2567 7.30 7.45 7.30 7.40 6,486 46,970
19 ก.พ. 2567 7.35 7.45 7.30 7.45 10,602 78,055
16 ก.พ. 2567 7.40 7.50 7.35 7.50 10,500 77,485
15 ก.พ. 2567 7.50 7.50 7.30 7.50 32,802 240,945
14 ก.พ. 2567 7.35 7.55 7.30 7.55 12,403 91,030
13 ก.พ. 2567 7.45 7.50 7.25 7.50 122,104 892,255
12 ก.พ. 2567 7.50 7.65 7.30 7.60 12,100 88,505
09 ก.พ. 2567 7.55 7.60 7.50 7.60 10,901 82,000
08 ก.พ. 2567 7.55 7.65 7.50 7.60 18,880 141,445
07 ก.พ. 2567 7.65 7.70 7.55 7.60 1,834 13,670
06 ก.พ. 2567 7.70 7.70 7.55 7.65 27,339 206,715
05 ก.พ. 2567 7.60 7.65 7.50 7.60 17,583 131,310
02 ก.พ. 2567 7.70 7.70 7.60 7.65 21,741 167,005
01 ก.พ. 2567 7.60 7.70 7.50 7.65 9,328 70,270
31 ม.ค. 2567 7.70 7.70 7.60 7.60 4,432 33,745

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น